Шаблон:Tablemodsuit: различия между версиями

Материал из Space Station 13
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
 
Строка 10: Строка 10:
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Травмы
! scope="col" style="width:10%" class="unsortable"|Травмы
|-
|-
|style="text-align: center;"|{{{melee|melee}}}
|style="text-align: center;"|{{{melee|Удары}}}
|style="text-align: center;"|{{{bullet|bullet}}}
|style="text-align: center;"|{{{bullet|Пули}}}
|style="text-align: center;"|{{{laser|laser}}}
|style="text-align: center;"|{{{laser|Лазер}}}
|style="text-align: center;"|{{{energy|energy}}}
|style="text-align: center;"|{{{energy|Энергетическое}}}
|style="text-align: center;"|{{{bomb|bomb}}}
|style="text-align: center;"|{{{bomb|Взрывы}}}
|style="text-align: center;"|{{{bio|bio}}}
|style="text-align: center;"|{{{bio|Токсины}}}
|style="text-align: center;"|{{{fire|fire}}}
|style="text-align: center;"|{{{fire|Огонь}}}
|style="text-align: center;"|{{{acid|acid}}}
|style="text-align: center;"|{{{acid|Кислота}}}
|style="text-align: center;"|{{{wound|wound}}}
|style="text-align: center;"|{{{wound|Травмы}}}
|-
|-
|}
|}

Текущая версия от 13:30, 30 октября 2022

Удары Пули Лазер Энергетическое Взрывы Токсины Огонь Кислота Травмы
Удары Пули Лазер Энергетическое Взрывы Токсины Огонь Кислота Травмы

Using this template

{{Tablemodsuit
|melee = 10
|bullet = 11
|laser = 12
|energy = 13
|bomb = 14
|bio = 15
|fire = 16
|acid = 17
|wound = 18
}}

This will result in the following:

Удары Пули Лазер Энергетическое Взрывы Токсины Огонь Кислота Травмы
10 11 12 13 14 15 16 17 18